нажми сюда для возврата на сайт |
На этой странице показано летнее расписание 2016года на электрички следующие от станции Девяткино (метро Девяткино) до станции Сосново.
Пояснения:
В расписание движения электропоездов по маршруту Девяткино-Сосново могут вводиться изменения. Уточняйте расписание на конечных станциях.
Смотри обратное расписание электричек Сосново-Девяткино.
Смотри все расписания электричек
номер электропоезда | 6505 | 6509 | 6509 | 6513 | 6515 | 6517 | 6519 | 6521 | 6521 | 6525 |
суточный график | ежедневно | по выходным с 29 мая | по будням с 30 мая | ежедневно | по выходным с 29 мая | вс с 29 мая | сб с 4 июня | ежедневно, кроме 10 июня, 3 июля, 26 июля | только 10 июня, 3 июля, 26 июля | по выходным |
станция | ||||||||||
от Санкт-Петербург-Фин | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Метро Девяткино | 06:42 | 07:44 | 07:44 | 08:25 | 08:42 | 09:05 | 09:29 | 09:56 | 09:56 | 10:54 |
пл. Лаврики | 06:46 | 07:48 | 07:48 | 08:29 | 08:46 | 09:09 | 09:33 | 10:00 | 10:00 | 10:58 |
Капитолово | 06:49 | 07:51 | 07:51 | 08:32 | 08:49 | 09:12 | 09:36 | 10:03 | 10:03 | 11:01 |
пл. Кузьмолово | 06:52 | 07:54 | 07:54 | 08:35 | 08:52 | 09:15 | 09:39 | 10:06 | 10:06 | 11:04 |
Токсово | 06:56 | 07:59 | 07:59 | 08:40 | 08:57 | 09:20 | 09:44 | 10:11 | 10:11 | 11:09 |
пл. Кавголово | 07:01 | 08:04 | 08:04 | 08:44 | 09:02 | 09:25 | 09:49 | 10:16 | 10:16 | 11:14 |
пл. Осельки | 07:06 | 08:09 | 08:09 | 08:49 | 09:07 | 09:30 | 09:54 | 10:21 | 10:21 | 11:19 |
Пери | 07:11 | 08:14 | 08:14 | 08:54 | 09:12 | 09:36 | 10:00 | 10:26 | 10:26 | 11:24 |
пл. 39 км | 07:15 | 08:18 | 08:18 | 08:58 | 09:16 | 09:40 | 10:04 | 10:30 | 10:30 | 11:28 |
Грузино | 07:20 | 08:24 | 08:24 | 09:04 | 09:21 | 09:45 | 10:09 | 10:35 | 10:35 | 11:33 |
пл. 47 км | 07:23 | 08:27 | 08:27 | 09:07 | 09:25 | 09:48 | 10:12 | 10:38 | 10:38 | 11:37 |
Васкелово | 07:28 | 08:34 | 08:34 | 09:12 | 09:30 | 09:54 | 10:17 | 10:43 | 10:43 | 11:41 |
пл. 54 км | 07:31 | 08:37 | 08:37 | 09:16 | 09:33 | 09:57 | 10:21 | 10:47 | 10:47 | 11:45 |
пл. Лемболово | 07:35 | 08:41 | 08:41 | 09:19 | 09:37 | 10:01 | 10:25 | 10:50 | 10:50 | 11:48 |
Орехово | 07:42 | 08:49 | 08:49 | 09:27 | 09:44 | 10:08 | 10:33 | 10:58 | 10:58 | 11:56 |
пл. 67 км | 07:46 | 08:52 | 08:52 | 09:30 | 09:48 | 10:12 | 10:36 | 11:01 | 11:01 | 11:59 |
пл. 69 км | 07:49 | 08:55 | 08:55 | 09:33 | 09:51 | 10:15 | 10:39 | 11:04 | 11:04 | 12:02 |
Сосново | 07:55 | 09:01 | 09:00 | 09:39 | 09:57 | 10:21 | 10:46 | 11:10 | 11:10 | 12:08 |
конечная | Сосново | Приозерск | Сосново | Кузнечное | Сосново | Сосново | Сосново | Кузнечное | Кузнечное | Сосново |
номер электропоезда | 6529 | 6535 | 6539 | 6541 | 6543 | 6547 | 6549 | 6553 | 6555 | 6557 |
суточный график | по выходным | по выходным с 29 мая | ежедневно с 29 мая, кроме 2 июн | кроме сб с 29 мая | по будням, кроме 23, 24 май | ежедневно с 29 мая | ежедневно с 29 мая | ежедневно | кроме сб с 29 мая | пт, вс с 29 мая |
станция | ||||||||||
от Санкт-Петербург-Фин. | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Метро Девяткино | 11:53 | 13:32 | 14:35 | 15:23 | 16:03 | 16:49 | 17:02 | 18:13 | 18:48 | 19:13 |
пл. Лаврики | 11:57 | 13:36 | 14:39 | 15:27 | 16:07 | 16:53 | 17:06 | 18:17 | 18:52 | 19:17 |
Капитолово | 12:00 | 13:39 | 14:42 | 15:30 | 16:10 | 16:56 | 17:09 | 18:20 | 18:55 | 19:20 |
пл. Кузьмолово | 12:03 | 13:42 | 14:45 | 15:33 | 16:13 | 16:59 | 17:12 | 18:23 | 18:58 | 19:23 |
Токсово | 12:08 | 13:47 | 14:50 | 15:38 | 16:18 | 17:04 | 17:17 | 18:28 | 19:03 | 19:28 |
пл. Кавголово | 12:13 | 13:52 | 14:55 | 15:43 | 16:23 | 17:09 | 17:22 | 18:33 | 19:08 | 19:33 |
пл. Осельки | 12:18 | 13:57 | 15:00 | 15:48 | 16:28 | 17:14 | 17:27 | 18:38 | 19:13 | 19:38 |
Пери | 12:23 | 14:02 | 15:05 | 15:53 | 16:33 | 17:19 | 17:32 | 18:43 | 19:18 | 19:43 |
пл. 39 км | 12:27 | 14:06 | 15:09 | 15:57 | 16:37 | 17:23 | 17:36 | 18:47 | 19:22 | 19:47 |
Грузино | 12:32 | 14:11 | 15:14 | 16:02 | 16:43 | 17:28 | 17:42 | 18:52 | 19:28 | 19:53 |
пл. 47 км | 12:36 | 14:14 | 15:18 | 16:06 | 16:46 | 17:31 | 17:45 | 18:56 | 19:31 | 19:56 |
Васкелово | 12:41 | 14:20 | 15:23 | 16:11 | 16:51 | 17:36 | 17:50 | 19:00 | 19:38 | 20:03 |
пл. 54 км | 12:44 | 14:24 | 15:26 | 16:14 | 16:55 | 17:40 | 17:54 | 19:04 | 19:41 | 20:06 |
пл. Лемболово | 12:48 | 14:27 | 15:30 | 16:18 | 16:58 | 17:43 | 17:57 | 19:07 | 19:45 | 20:10 |
Орехово | 12:55 | 14:34 | 15:37 | 16:26 | 17:06 | 17:51 | 18:05 | 19:14 | 19:52 | 20:17 |
пл. 67 км | 12:59 | 14:38 | 15:41 | 16:29 | 17:09 | 17:54 | 18:08 | 19:18 | 19:56 | 20:21 |
пл. 69 км | 13:02 | 14:41 | 15:44 | 16:32 | 17:12 | 17:57 | 18:11 | 19:21 | 19:59 | 20:24 |
Сосново | 13:08 | 14:48 | 15:49 | 16:38 | 17:18 | 18:03 | 18:17 | 19:27 | 20:05 | 20:30 |
конечная | Сосново | Сосново | Кузнечное | Сосново | Сосново | Кузнечное | Сосново | Сосново | Сосново | Сосново |
номер электропоезда | 6559 | 6561 | 6563 | 6567 | 6569 | 6573 | 6577 | 6579 |
суточный график | ежедневно | ежедневно с 29 мая | пт с 3 июня | кроме пт с 29 мая | пт с 3 июня | кроме сб с 29 мая | по выходным | ежедневно |
станция | ||||||||
от Санкт-Петербург-Фин. | да | да | да | да | да | да | да | да |
Метро Девяткино | 19:27 | 19:53 | 20:30 | 21:02 | 21:14 | 22:45 | 11:39 | 17:49 |
пл. Лаврики | 19:31 | 19:57 | 20:35 | 21:06 | б/о | 22:49 | б/о | б/о |
Капитолово | 19:34 | 20:00 | 20:38 | 21:09 | б/о | 22:52 | б/о | б/о |
пл. Кузьмолово | 19:37 | 20:03 | 20:41 | 21:12 | б/о | 22:55 | б/о | б/о |
Токсово | 19:42 | 20:08 | 20:46 | 21:17 | 21:25 | 22:59 | б/о | б/о |
пл. Кавголово | 19:47 | 20:13 | 20:51 | 21:22 | б/о | 23:04 | б/о | б/о |
пл. Осельки | 19:52 | 20:18 | 20:56 | 21:27 | б/о | 23:09 | б/о | б/о |
Пери | 19:57 | 20:23 | 21:01 | 21:32 | б/о | 23:14 | б/о | б/о |
пл. 39 км | 20:01 | 20:27 | 21:05 | 21:36 | б/о | 23:18 | б/о | б/о |
Грузино | 20:07 | 20:33 | 21:10 | 21:41 | б/о | 23:23 | б/о | б/о |
пл. 47 км | 20:10 | 20:36 | 21:14 | 21:45 | б/о | 23:26 | б/о | б/о |
Васкелово | 20:15 | 20:41 | 21:19 | 21:50 | 21:50 | 23:32 | б/о | б/о |
пл. 54 км | 20:19 | 20:45 | 21:22 | 21:53 | 21:53 | 23:35 | б/о | б/о |
пл. Лемболово | 20:22 | 20:48 | 21:26 | 21:57 | 21:57 | 23:39 | б/о | б/о |
Орехово | 20:30 | 20:56 | 21:33 | 22:04 | 22:04 | 23:46 | б/о | б/о |
пл. 67 км | 20:33 | 20:59 | 21:37 | 22:08 | 22:08 | 23:50 | б/о | б/о |
пл. 69 км | 20:36 | 21:02 | 21:40 | 22:11 | 22:11 | 23:53 | б/о | б/о |
Сосново | 20:42 | 21:08 | 21:46 | 22:16 | 22:16 | 00:01 | 12:28 | 18:40 |
конечная | Приозерск | Сосново | Сосново | Кузнечное | Кузнечное | Сосново | Кузнечное | Кузнечное |
Скачать летнее расписание электричек от метро Девяткино до Сосново 2016 можно нажав на ссылку печать страницы.