Летнее расписание электричек Кузнечное-Приозерск-Сосново-Петербург 2011
|
На этой странице показано летнее расписание 2011 на электрички следующие от станции Приозерск или Кузнечное до станции Санкт-Петербург Финляндский вокзал.
Пояснения:
ежедн - рейс выполняется ежедневно.
CB - рейс выполняется в субботу и воскресенье.
кр CB - рейс выполняется ежедневно, кроме субботы и воскресенья
- - нет остановки
Электропоезда повышенной комфортности имеют номер начинающийся с 7.
В расписание движения электропоездов по маршруту Петербург-Сосново могут вводиться изменения. Уточняйте расписание на конечных станциях.
Справки касса вокзала Сосново +7 (81-379) 68-203.
Бесплатная справочная служба по пригородным электропоездам: +7 (812) 457-79-00.
Горячая линия справок по пригородным перевозкам РЖД +7 (812) 436-32-60, +7 (812) 436-32-58.
Смотрите обратное расписание электричек Петербург-Сосново-Приозерск-Кузнечное.
Все расписания электричек
|
Номер эл. поезда | 6510 | 7052 | 6516 | 6524 | 7054 | 6544 | 6568 | 6578 |
периодичность | ежедн | ежедн | ежедн | ежедн | СВ | кр СВ | ежедн | ежедн |
Кузнечное | 4:53 | 6:26 | | 8:05 | 14:13 | 14:34 | 18:25 | 20:30 |
платформа 152 км | 5:00 | - | | 8:12 | - | 14:41 | 18:32 | 20:37 |
Капеасалми | 5:06 | - | | 8:17 | - | 14:47 | 18:37 | 20:43 |
Приозерск | 5:14 | 6:48 | 6:31 | 8:24 | 14:35 | 14:55 | 18:46 | 20:51 |
Синево | 5:23 | - | 6:41 | 8:33 | - | 15:03 | 18:54 | 20:59 |
Мюллюпельто | 5:28 | - | 6:46 | 8:38 | - | 15:09 | 19:00 | 21:05 |
Отрадное | 5:37 | - | 6:55 | 8:47 | - | 15:18 | 19:19 | 21:14 |
Суходолье | 5:43 | - | 7:01 | 8:53 | - | 15:24 | 19:25 | 21:20 |
Громово | 5:48 | - | 7:06 | 8:58 | - | 15:30 | 19:31 | 21:26 |
Лосево | 5:55 | 7:24 | 7:13 | 9:05 | 15:11 | 15:39 | 19:39 | 21:35 |
Петяярви | 6:06 | - | 7:20 | 9:13 | - | 15:46 | 19:49 | 21:43 |
платформа 79 км | 6:14 | - | 7:28 | 9:20 | - | 15:54 | 19:57 | 21:51 |
Сосново | 6:20 | 7:44 | 7:50 | 9:27 | 15:33 | 16:01 | 20:04 | 22:01 |
платформа 69 км | 6:25 | - | 7:55 | 9:32 | - | 16:06 | 20:09 | 22:06 |
платформа 67 км | 6:28 | - | 7:59 | 9:35 | - | 16:09 | 20:12 | 22:10 |
Орехово | 6:32 | - | 8:03 | 9:39 | - | 16:13 | 20:16 | 22:14 |
Лемболово | 6:39 | - | 8:10 | 9:46 | - | 16:20 | 20:23 | 22:21 |
платформа 54 км | 6:43 | - | 8:13 | 9:50 | - | 16:24 | 20:27 | 22:25 |
Васкелово | 6:46 | - | 8:17 | 9:54 | - | 16:28 | 20:31 | 22:29 |
платформа 47 км | 6:51 | - | 8:22 | 9:59 | - | 16:33 | 20:36 | 22:34 |
Грузино | 6:55 | - | 8:26 | 10:03 | - | 16:37 | 20:40 | 22:38 |
платформа 39 км | 7:00 | - | 8:31 | 10:08 | - | 16:42 | 20:45 | 22:43 |
Пери | 7:04 | - | 8:35 | 10:12 | - | 16:46 | 20:49 | 22:47 |
Осельки | 7:08 | - | 8:39 | 10:17 | - | 16:50 | 20:53 | 22:51 |
Кавголово | 7:13 | - | 8:45 | 10:22 | - | 16:56 | 20:59 | 22:57 |
Токсово | 7:18 | - | 8:49 | 10:27 | - | 17:01 | 21:04 | 23:02 |
Кузьмолово | 7:22 | - | 8:54 | 10:31 | - | 17:05 | 21:08 | 23:06 |
Капитолово | 7:26 | - | 8:57 | 10:34 | - | 17:09 | 21:12 | 23:09 |
Лаврики | 7:29 | - | 9:00 | 10:38 | - | 17:12 | 21:15 | 23:13 |
Девяткино | 7:35 | 8:42 | 9:06 | 10:43 | 16:26 | 17:18 | 21:23 | 23:18 |
Мурино | 7:39 | - | 9:10 | 10:47 | - | 17:22 | 21:28 | 23:22 |
депо Ручьи | 7:43 | - | 9:14 | 10:51 | - | 17:26 | 21:31 | 23:26 |
Ручьи | 7:46 | - | 9:17 | 10:54 | - | 17:29 | 21:35 | 23:29 |
Пискарёвка | 7:51 | - | 9:22 | 10:58 | - | 17:34 | 21:41 | 23:34 |
Кушелевка | 7:57 | - | 9:28 | 11:04 | - | 17:41 | 21:47 | 23:40 |
Санкт-Петербург-Фин. | 8:04 | 9:06 | 9:35 | 11:11 | 16:50 | 17:48 | 21:54 | 23:47 |
Скачать зимнее расписание электричек Кузнечное-Приозерск-Сосново-Петербург 2010-2011 можно нажав на ссылку печать страницы.