нажми сюда для возврата на сайт |
На этой странице показано летнее расписание 2011 электричек от станции Санкт-Петербург Финляндский вокзал до станции Приозерск или Кузнечное.
Пояснения: ежедн - рейс выполняется ежедневно. CB - рейс выполняется в субботу и воскресенье. кр CB - рейс выполняется ежедневно, кроме субботы и воскресенья. кр Пт - рейс выполняется ежедневно, кроме пятницы. Пт - рейс выполняется в пятницу. - - нет остановки. В расписание движения электропоездов по маршруту Петербург-Сосново-Приозерск-Кузнечное могут вводиться изменения. Уточняйте расписание на конечных станциях. Справки касса вокзала Сосново +7 (81-379) 68-203. Бесплатная справочная служба по пригородным электропоездам: +7 (812) 457-79-00. Горячая линия справок по пригородным перевозкам РЖД +7 (812) 436-32-60, +7 (812) 436-32-58. Смотри обратное расписание электричек Кузнечное-Приозерск-Сосново-Петербург. Смотри все расписания электричек. |
Номер эл. поезда | 6513 | 6517 | 7051 | 6547 | 7053 | 6557 | 6567 |
периодичность | ежедн | ежедн | СВ | ежедн | ежедн | ежедн | ежедн |
Санкт-Петербург-Фин. | 7:37 | 8:28 | 10:55 | 16:11 | 17:30 | 18:35 | 20:38 |
Кушелевка | 7:45 | 8:36 | - | 16:19 | - | 18:43 | 20:46 |
Пискарёвка | 7:51 | 8:41 | - | 16:25 | - | 18:48 | 20:51 |
Ручьи | 7:56 | 8:46 | - | 16:30 | - | 18:53 | 20:56 |
депо Ручьи | 7:59 | 8:49 | - | 16:33 | - | 18:56 | 20:59 |
Мурино | 8:02 | 8:53 | - | 16:37 | - | 18:59 | 21:03 |
Девяткино | 8:10 | 8:59 | 11:19 | 16:44 | 17:51 | 19:05 | 21:09 |
Лаврики | 8:14 | 9:03 | - | 16:49 | - | 19:09 | 21:13 |
Капитолово | 8:20 | 9:08 | - | 16:52 | - | 19:14 | 21:18 |
Кузьмолово | 8:23 | 9:11 | - | 16:55 | - | 19:17 | 21:21 |
Токсово | 8:28 | 9:16 | - | 17:01 | - | 19:22 | 21:26 |
Кавголово | 8:33 | 9:21 | - | 17:07 | - | 19:27 | 21:31 |
Осельки | 8:38 | 9:26 | - | 17:12 | - | 19:32 | 21:36 |
Пери | 8:43 | 9:31 | - | 17:17 | - | 19:37 | 21:41 |
платформа 39 км | 8:47 | 9:35 | - | 17:20 | - | 19:41 | 21:45 |
Грузино | 8:53 | 9:40 | - | 17:26 | - | 19:46 | 21:50 |
платформа 47 км | 8:57 | 9:44 | - | 17:30 | - | 19:50 | 21:54 |
Васкелово | 9:02 | 9:49 | - | 17:35 | - | 19:55 | 21:59 |
платформа 54 км | 9:05 | 9:52 | - | 17:38 | - | 19:58 | 22:02 |
Лемболово | 9:09 | 9:56 | - | 17:42 | - | 20:02 | 22:06 |
Орехово | 9:17 | 10:04 | - | 17:50 | - | 20:10 | 22:13 |
платформа 67 км | 9:20 | 10:07 | - | 17:53 | - | 20:13 | 22:16 |
платформа 69 км | 9:24 | 10:11 | - | 17:56 | - | 20:16 | 22:20 |
Сосново | 9:31 | 10:17 | 12:20 | 18:06 | 18:44 | 20:22 | 22:25 |
платформа 79 км | 9:37 | 10:24 | - | 18:12 | - | 20:28 | 22:32 |
Петяярви | 9:45 | 10:32 | - | 18:20 | - | 20:36 | 22:39 |
Лосево | 9:54 | 10:42 | 12:39 | 18:29 | 19:03 | 20:46 | 22:48 |
Громово | 10:01 | 10:49 | - | 18:37 | - | 20:53 | 22:55 |
Суходолье | 10:09 | 10:56 | - | 18:44 | - | 21:00 | 23:01 |
Отрадное | 10:15 | 11:03 | - | 18:50 | - | 21:15 | 23:07 |
Мюллюпельто | 10:25 | 11:14 | - | 19:00 | - | 21:25 | 23:16 |
Синево | 10:31 | 11:21 | - | 19:07 | - | 21:31 | 23:22 |
Приозерск | 10:50 | 11:31 | 13:16 | 19:17 | 19:39 | 21:41 | 23:31 |
Капеасалми | 10:57 | 11:38 | - | 19:24 | - | 23:38 | |
платформа 152 км | 11:03 | 11:44 | - | 19:30 | - | 23:43 | |
Кузнечное | 11:10 | 11:51 | 13:33 | 19:37 | 19:56 | 23:50 |
Скачать зимнее расписание электричек электричек Петербург-Сосново-Приозерск-Кузнечное 2010-2011 можно нажав на ссылку печать страницы.