нажми сюда для возврата на сайт |
На этой странице показано летнее расписание 2011 на электрички следующие от станции Санкт-Петербург Финляндский вокзал до станции Сосново.
Пояснения: ежедн - рейс выполняется ежедневно. CB - рейс выполняется в субботу и воскресенье. кр CB - рейс выполняется ежедневно, кроме субботы и воскресенья. кр Пт - рейс выполняется ежедневно, кроме пятницы. Пт - рейс выполняется в пятницу. - - нет остановки. Электропоезда повышенной комфортности имеют номер начинающийся с 7. В расписание движения электропоездов по маршруту Петербург-Сосново могут вводиться изменения. Уточняйте расписание на конечных станциях. Справки касса вокзала Сосново +7 (81-379) 68-203. Бесплатная справочная служба по пригородным электропоездам: +7 (812) 457-79-00. Горячая линия справок по пригородным перевозкам РЖД +7 (812) 436-32-60, +7 (812) 436-32-58. Смотрите обратное расписание электричек Сосново-Петербург. Все расписания электричек |
Номер эл. поезда | 6505 | 6513 | 6517 | 6521 | 6523 | 7051 | 6529 | 6531 | 6539 |
периодичность | ежедн | ежедн | ежедн | СВ | ежедн | СВ | ежедн | СВ | ежедн |
Санкт-Петербург-Фин. | 6:10 | 7:37 | 8:28 | 9:21 | 10:02 | 10:55 | 11:07 | 11:47 | 14:15 |
Кушелевка | 6:18 | 7:45 | 8:36 | 9:29 | 10:10 | - | 11:15 | 11:55 | 14:23 |
Пискарёвка | 6:23 | 7:51 | 8:41 | 9:34 | 10:15 | - | 11:20 | 12:00 | 14:28 |
Ручьи | 6:28 | 7:56 | 8:46 | 9:39 | 10:20 | - | 11:25 | - | 14:33 |
депо Ручьи | 6:31 | 7:59 | 8:49 | 9:42 | 10:23 | - | 11:28 | - | 14:36 |
Мурино | 6:34 | 8:02 | 8:53 | 9:46 | 10:27 | - | 11:31 | 12:07 | 14:40 |
Девяткино | 6:40 | 8:10 | 8:59 | 9:52 | 10:32 | 11:19 | 11:37 | 12:12 | 14:46 |
Лаврики | 6:45 | 8:14 | 9:03 | 9:56 | 10:37 | - | 11:42 | - | 14:51 |
Капитолово | 6:50 | 8:20 | 9:08 | 10:02 | 10:43 | - | 11:47 | - | 14:56 |
Кузьмолово | 6:53 | 8:23 | 9:11 | 10:05 | 10:46 | - | 11:50 | - | 14:59 |
Токсово | 6:58 | 8:28 | 9:16 | 10:10 | 10:51 | - | 11:55 | 12:28 | 15:04 |
Кавголово | 7:03 | 8:33 | 9:21 | 10:15 | 10:56 | - | 12:00 | - | 15:09 |
Осельки | 7:08 | 8:38 | 9:26 | 10:20 | 11:01 | - | 12:05 | - | 15:14 |
Пери | 7:13 | 8:43 | 9:31 | 10:25 | 11:06 | - | 12:10 | - | 15:19 |
платформа 39 км | 7:16 | 8:47 | 9:35 | 10:28 | 11:09 | - | 12:14 | - | 15:22 |
Грузино | 7:21 | 8:53 | 9:40 | 10:34 | 11:15 | - | 12:20 | - | 15:28 |
платформа 47 км | 7:25 | 8:57 | 9:44 | 10:38 | 11:19 | - | 12:24 | - | 15:32 |
Васкелово | 7:29 | 9:02 | 9:49 | 10:43 | 11:24 | - | 12:29 | 12:54 | 15:37 |
платформа 54 км | 7:32 | 9:05 | 9:52 | 10:46 | 11:27 | - | 12:32 | 12:57 | 15:40 |
Лемболово | 7:37 | 9:09 | 9:56 | 10:50 | 11:31 | - | 12:36 | 13:00 | 15:44 |
Орехово | 7:45 | 9:17 | 10:04 | 10:58 | 11:39 | - | 12:44 | 13:08 | 15:52 |
платформа 67 км | 7:48 | 9:20 | 10:07 | 11:01 | 11:42 | - | 12:47 | 13:11 | 15:55 |
платформа 69 км | 7:51 | 9:24 | 10:11 | 11:04 | 11:45 | - | 12:50 | 13:14 | 15:58 |
Сосново | 7:57 | 9:31 | 10:17 | 11:10 | 11:51 | 12:20 | 12:56 | 13:18 | 16:03 |
до ст Приозерск | * | * | * | * | |||||
до ст Кузнечное | * | +* | * | * |
Номер эл. поезда | 6543 | 6547 | 7053 | 6553 | 6557 | 6563 | 6567 | 6571 | 6573 |
периодичность | кр СВ | ежедн | ежедн | ежедн | ежедн | ПСВ | ежедн | кр С | ежедн |
Санкт-Петербург-Фин. | 15:18 | 16:11 | 17:30 | 17:35 | 18:35 | 19:55 | 20:38 | 22:13 | 23:36 |
Кушелевка | 15:26 | 16:19 | - | 17:43 | 18:43 | 20:03 | 20:46 | 22:21 | 23:44 |
Пискарёвка | 15:31 | 16:25 | - | 17:48 | 18:48 | 20:08 | 20:51 | 22:26 | 23:49 |
Ручьи | 15:36 | 16:30 | - | 17:53 | 18:53 | 20:13 | 20:56 | 22:31 | 23:53 |
депо Ручьи | 15:39 | 16:33 | - | 17:56 | 18:56 | 20:16 | 20:59 | 22:34 | 23:56 |
Мурино | 15:43 | 16:37 | - | 18:00 | 18:59 | 20:20 | 21:03 | 22:37 | 0:00 |
Девяткино | 15:49 | 16:44 | 17:51 | 18:06 | 19:05 | 20:28 | 21:09 | 22:43 | 0:05 |
Лаврики | 15:53 | 16:49 | - | 18:10 | 19:09 | 20:32 | 21:13 | 22:48 | 0:09 |
Капитолово | 15:59 | 16:52 | - | 18:15 | 19:14 | 20:38 | 21:18 | 22:53 | 0:14 |
Кузьмолово | 16:02 | 16:55 | - | 18:18 | 19:17 | 20:41 | 21:21 | 22:56 | 0:17 |
Токсово | 16:07 | 17:01 | - | 18:23 | 19:22 | 20:46 | 21:26 | 23:01 | 0:22 |
Кавголово | 16:12 | 17:07 | - | 18:28 | 19:27 | 20:51 | 21:31 | 23:06 | 0:26 |
Осельки | 16:17 | 17:12 | - | 18:33 | 19:32 | 20:56 | 21:36 | 23:11 | 0:31 |
Пери | 16:22 | 17:17 | - | 18:38 | 19:37 | 21:01 | 21:41 | 23:15 | 0:36 |
платформа 39 км | 16:25 | 17:20 | - | 18:42 | 19:41 | 21:04 | 21:45 | 23:19 | 0:39 |
Грузино | 16:31 | 17:26 | - | 18:47 | 19:46 | 21:10 | 21:50 | 23:24 | 0:44 |
платформа 47 км | 16:35 | 17:30 | - | 18:51 | 19:50 | 21:14 | 21:54 | 23:28 | 0:48 |
Васкелово | 16:40 | 17:35 | - | 18:55 | 19:55 | 21:19 | 21:59 | 23:33 | 0:52 |
платформа 54 км | 16:43 | 17:38 | - | 18:58 | 19:58 | 21:22 | 22:02 | 23:36 | 0:55 |
Лемболово | 16:47 | 17:42 | - | 19:02 | 20:02 | 21:26 | 22:06 | 23:39 | 0:59 |
Орехово | 16:55 | 17:50 | - | 19:10 | 20:10 | 21:34 | 22:13 | 23:47 | 1:07 |
платформа 67 км | 16:58 | 17:53 | - | 19:13 | 20:13 | 21:37 | 22:16 | 23:50 | 1:10 |
платформа 69 км | 17:01 | 17:56 | - | 19:16 | 20:16 | 21:40 | 22:20 | 23:53 | 1:13 |
Сосново | 17:07 | 18:06 | 18:44 | 19:22 | 20:22 | 21:46 | 22:25 | 23:59 | 1:19 |
до ст Приозерск | * | * | * | * | |||||
до ст Кузнечное | * | * | * |
Скачать зимнее расписание электричек от Петербурга Финляндский вокзал метро Площадь Ленина до Сосново 2010-2011 можно нажав на ссылку печать страницы.